WM-Qualifikation Europa


54.
2021-09-04T19:58:27Z
65.
2021-09-04T20:09:20Z
83.
2021-09-04T20:26:54Z
3.
2021-09-04T18:47:55Z
36.
2021-09-04T19:22:02Z
17.
2021-09-04T19:01:32Z
1.
2021-09-04T18:44:41Z
45.
2021-09-04T19:33:31Z
46.
2021-09-04T19:49:21Z
90.
2021-09-04T20:37:38Z
Stadion
Victoria Stadium
Zuschauer
702
Schiedsrichter
Kristo Tohver
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederlande | Niederlande | NED | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:8 | 25 | 23 |
2 | ![]() | Türkei | Türkei | TUR | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:16 | 11 | 21 |
3 | ![]() | Norwegen | Norwegen | NOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:8 | 7 | 18 |
4 | ![]() | Montenegro | Montenegro | MNE | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 12 |
5 | ![]() | Lettland | Lettland | LAT | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 9 |
6 | ![]() | Gibraltar | Gibraltar | GIB | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:43 | -39 | 0 |
- Qualifikation
- Playoffs