Premier League
- 0:130.Elfmeter
 - 0:287.Rechtsschuss
 


Stadion
	London Stadium
Zuschauer
	56.833
Schiedsrichter
	Lee Mason
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | José Cholevas | Watford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Christian Kabasele | Watford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Michail Antonio | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Fabián Balbuena | West Ham United | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Issa Diop | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






