Premier League
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pedro Neto | Wolverhampton Wanderers | 10 | 7 |
2 | ![]() | Kieran Trippier | Newcastle United | 13 | 6 |
3 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 13 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Rodri | Manchester City | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 12 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 13 | 14 | 3 | 1,08 |
2 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 13 | 10 | 3 | 0,77 |
3 | ![]() | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | 13 | 8 | 0 | 0,62 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 13 | 14 | 3 | 17 |
2 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 13 | 10 | 5 | 15 |
3 | ![]() | Ollie Watkins | Aston Villa | 13 | 7 | 5 | 12 |