DFB-Pokal
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Höler | SC Freiburg | 6 | 5 | |
2 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 1 | 3 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 6 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Malick Thiaw | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Ugo-Mario Nobile | Bremer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 5 | 5 | 0 | 1 | |
2 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 1 | 4 | 3 | 7 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 6 | 4 | 3 | 7 | ||
3 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 5 | 5 | 0 | 5 |