Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 21 | 299 | 200 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 21 | 278 | 217 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 20 | 250 | 254 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 21 | 249 | 253 |
| 5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 246 | 203 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 21 | 242 | 213 |
| 7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 21 | 239 | 216 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 21 | 237 | 193 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 21 | 230 | 188 |
| 10 | ![]() | FC St. Pauli | 21 | 223 | 205 |
| 11 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 218 | 217 |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 21 | 212 | 246 |
| 13 | ![]() | Werder Bremen | 21 | 209 | 196 |
| 14 | ![]() | SC Freiburg | 21 | 205 | 252 |
| 15 | ![]() | Bayern München | 21 | 197 | 173 |
| 16 | ![]() | RB Leipzig | 21 | 193 | 215 |
| 17 | ![]() | Bayer Leverkusen | 20 | 182 | 217 |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln | 21 | 177 | 211 |

















