Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 98 | 6,08 | 596 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 65 | 8,71 | 566 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 81 | 6,86 | 556 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 50 | 10,46 | 523 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 58 | 8,66 | 502 |
| 6 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 33 | 14,70 | 485 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 42 | 10,86 | 456 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 45 | 10,02 | 451 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 49 | 8,98 | 440 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 42 | 9,95 | 418 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 47 | 8,34 | 392 |
| 12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 26 | 14,96 | 389 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 39 | 9,82 | 383 |
| 14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 42 | 9,02 | 379 |
![]() | VfB Stuttgart | 34 | 37 | 10,24 | 379 | |
| 16 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 45 | 8,24 | 371 |
| 17 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 60 | 6,12 | 367 |
| 18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 39 | 8,21 | 320 |

















