Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 4015,86 | 118,11 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3999,57 | 117,63 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 3993,24 | 117,45 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3984,18 | 117,18 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3983,19 | 117,15 |
| 6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3979,73 | 117,05 |
| 7 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3951,93 | 116,23 |
| 8 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3948,88 | 116,14 |
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3946,13 | 116,06 |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3930,94 | 115,62 |
| 11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3899,08 | 114,68 |
| 12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3867,18 | 113,74 |
| 13 | ![]() | Bayern München | 34 | 3864,11 | 113,65 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 3830,63 | 112,67 |
| 15 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3808,11 | 112,00 |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3709,14 | 109,09 |
| 17 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 3668,52 | 107,90 |
| 18 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3594,48 | 105,72 |

















