Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 675 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 642 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 640 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 639 |
| 5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 637 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 615 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 614 |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 605 |
| 9 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 603 |
| 10 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 600 |
| 11 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 583 |
| 12 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 581 |
| 13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 552 |
| 14 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 542 |
![]() | Hamburger SV | 34 | 542 | |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 542 | |
| 17 | ![]() | Bayern München | 34 | 528 |
| 18 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 507 |

















