Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 23,53 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 23,7 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 23,74 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 23,84 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 23,96 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24,22 |
| 7 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 24,27 |
| 8 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 24,56 |
| 9 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 24,61 |
| 10 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 24,85 |
| 11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 24,96 |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,19 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25,21 |
| 14 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 25,24 |
| 15 | ![]() | Bayern München | 34 | 25,54 |
| 16 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 25,61 |
| 17 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 25,78 |
| 18 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 26,5 |

















