Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 780,26 | 26529 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 696,85 | 23693 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 647,00 | 21998 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 644,97 | 21929 |
| 5 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 638,38 | 21705 |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 627,88 | 21348 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 627,35 | 21330 |
| 8 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 619,21 | 21053 |
| 9 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 611,32 | 20785 |
| 10 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 609,65 | 20728 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 608,44 | 20687 |
| 12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 606,15 | 20609 |
| 13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 582,56 | 19807 |
| 14 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 579,47 | 19702 |
| 15 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 572,35 | 19460 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 552,12 | 18772 |
| 17 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 544,65 | 18518 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 526,18 | 17890 |

















