Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 25 | 4 | 0,74 |
| 2 | ![]() | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 31 | 24 | 1 | 0,77 |
| 3 | ![]() | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 31 | 16 | 3 | 0,52 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franck Ribéry | Bayern München | 27 | 15 |
| 2 | ![]() | Jakub Błaszczykowski | Borussia Dortmund | 27 | 12 |
| 3 | ![]() | Philipp Lahm | Bayern München | 29 | 11 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 25 | 8 | 36 |
| 2 | ![]() | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 31 | 24 | 7 | 32 |
| 3 | ![]() | Franck Ribéry | Bayern München | 27 | 10 | 15 | 26 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vedad Ibišević | VfB Stuttgart | 30 | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | ![]() | Ömer Toprak | Bayer Leverkusen | 26 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Oliver Fink | Fortuna Düsseldorf | 26 | 4 | 1 | 1 | 12 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heiko Westermann | Hamburger SV | 34 | 77,71 | 2642 |
| 2 | ![]() | Philipp Lahm | Bayern München | 29 | 86,66 | 2513 |
| 3 | ![]() | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | 28 | 89,64 | 2510 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 80 |
| 2 | ![]() | Kevin Volland | 1899 Hoffenheim | 34 | 75 |
| 3 | ![]() | Edgar Prib | SpVgg Greuther Fürth | 27 | 65 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego | VfL Wolfsburg | 32 | 126 |
| 2 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 111 |
| 3 | ![]() | Robbie Kruse | Fortuna Düsseldorf | 30 | 103 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luiz Gustavo | Bayern München | 22 | 858 | 55 | 913 | 93,98 |
| 2 | ![]() | Daniel Van Buyten | Bayern München | 13 | 748 | 48 | 796 | 93,97 |
| 3 | ![]() | Holger Badstuber | Bayern München | 12 | 638 | 41 | 679 | 93,96 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felipe Santana | Borussia Dortmund | 21 | 207 | 78 | 285 | 72,63 |
| 2 | ![]() | Slobodan Rajković | Hamburger SV | 13 | 117 | 45 | 162 | 72,22 |
| 3 | ![]() | Martin Stranzl | Bor. Mönchengladbach | 26 | 317 | 128 | 445 | 71,24 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | André Schürrle | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 0,09 | 126 |
| 2 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 25 | 0,20 | 124 |
| 3 | ![]() | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 31 | 24 | 0,24 | 101 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Schuster | SC Freiburg | 31 | 370,60 | 11,95 |
| 2 | ![]() | Stephan Fürstner | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 346,38 | 11,94 |
| 3 | ![]() | Thorben Marx | Bor. Mönchengladbach | 23 | 225,76 | 11,88 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ádám Szalai | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 39 |
| 2 | ![]() | Artjoms Rudņevs | Hamburger SV | 34 | 38 |
| 3 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 34 | 37 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonzalo Castro | Bayer Leverkusen | 31 | 144 |
| 2 | ![]() | Hiroshi Kiyotake | 1. FC Nürnberg | 31 | 141 |
| 3 | ![]() | Kevin De Bruyne | Werder Bremen | 33 | 112 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Schuster | SC Freiburg | 31 | 169 |
| 2 | ![]() | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 34 | 160 |
| 3 | ![]() | Diego | VfL Wolfsburg | 32 | 156 |






























