Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 23,67 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 23,78 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 23,86 |
| 4 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 23,88 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 24,55 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 24,88 |
| 7 | ![]() | Bayern München | 34 | 24,92 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 25,09 |
| 9 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 25,13 |
| 10 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 25,78 |
| 11 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 25,97 |
| 12 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 26,13 |
| 13 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 26,44 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 26,79 |
| 15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 26,82 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 26,96 |
| 17 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 27,18 |
| 18 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 27,74 |

















