Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 4077,74 | 119,93 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 4056,01 | 119,29 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3981,17 | 117,09 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3963,41 | 116,57 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 3952,54 | 116,25 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 3927,63 | 115,52 |
| 7 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3889,54 | 114,40 |
| 8 | ![]() | Bayern München | 34 | 3837,47 | 112,87 |
| 9 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3834,52 | 112,78 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3830,07 | 112,65 |
| 11 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3789,69 | 111,46 |
| 12 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3775,11 | 111,03 |
| 13 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3774,91 | 111,03 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3771,36 | 110,92 |
| 15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3745,15 | 110,15 |
| 16 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3682,23 | 108,30 |
| 17 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 3676,37 | 108,13 |
| 18 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3665,58 | 107,81 |

















