Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 18,94 | 644 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 17,97 | 611 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16,76 | 570 |
| 4 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 16,74 | 569 |
| 5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 16,65 | 566 |
| 6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 16,56 | 563 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 16,26 | 553 |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 16,15 | 549 |
| 9 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 15,56 | 529 |
| 10 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 15,5 | 527 |
![]() | Werder Bremen | 34 | 15,5 | 527 | |
| 12 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 15,35 | 522 |
| 13 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 14,85 | 505 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14,76 | 502 |
| 15 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 14,03 | 477 |
| 16 | ![]() | Bayern München | 34 | 13,26 | 451 |
| 17 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 12,71 | 432 |
| 18 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 408 |

















