Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 776,59 | 26404 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 715,76 | 24336 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 672,18 | 22854 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 644,56 | 21915 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 621,85 | 21143 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 619,56 | 21065 |
| 7 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 617,91 | 21009 |
| 8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 617,18 | 20984 |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 607,35 | 20650 |
| 10 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 582,21 | 19795 |
| 11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 579,12 | 19690 |
| 12 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 578,00 | 19652 |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 575,71 | 19574 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 557,76 | 18964 |
| 15 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 552,03 | 18769 |
| 16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 546,41 | 18578 |
| 17 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 536,03 | 18225 |
| 18 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 526,71 | 17908 |

















