Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 36,3 |
2 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 36,52 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 36,67 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 776,59 | 26404 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 715,76 | 24336 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 672,18 | 22854 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 67 | 1 | 5 | 95 |
2 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 64 | 5 | 3 | 94 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 70 | 1 | 3 | 88 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 113 | 102 | 215 |
2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 101 | 101 | 202 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 90 | 86 | 176 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3523 | 3232 | 6755 | 52,15 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3554 | 3306 | 6860 | 51,81 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3823 | 3558 | 7381 | 51,80 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 644 | 483 |
2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 611 | 569 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 570 | 504 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 18,94 | 644 |
2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 17,97 | 611 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16,76 | 570 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 17,26 | 587 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 17,15 | 583 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 17 | 578 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 678 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 669 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 655 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 141 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 130 |
3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 121 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 16879 | 2420 | 19299 | 87,46 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 13770 | 2802 | 16572 | 83,09 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 11708 | 2418 | 14126 | 82,88 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 473 | 74 | 6,39 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 529 | 77 | 6,87 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 572 | 80 | 7,15 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 4077,74 | 119,93 |
2 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 4056,01 | 119,29 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3981,17 | 117,09 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 678 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 669 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 655 |