Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 4244 | 3725 | 7969 | 53,26 % |
| 2 | ![]() | Bayern München | 34 | 3582 | 3194 | 6776 | 52,86 % |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3958 | 3537 | 7495 | 52,81 % |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3847 | 3667 | 7514 | 51,20 % |
| 5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 4219 | 4082 | 8301 | 50,83 % |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 4103 | 4005 | 8108 | 50,60 % |
| 7 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 4045 | 3960 | 8005 | 50,53 % |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 3896 | 3877 | 7773 | 50,12 % |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3442 | 3459 | 6901 | 49,88 % |
| 10 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 3874 | 3912 | 7786 | 49,76 % |
| 11 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 3872 | 3914 | 7786 | 49,73 % |
| 12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3991 | 4066 | 8057 | 49,53 % |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 3703 | 3806 | 7509 | 49,31 % |
| 14 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3617 | 3768 | 7385 | 48,98 % |
| 15 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3551 | 3731 | 7282 | 48,76 % |
| 16 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3662 | 3920 | 7582 | 48,30 % |
| 17 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 3695 | 4189 | 7884 | 46,87 % |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 3636 | 4125 | 7761 | 46,85 % |

















