Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 612 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 17,41 | 592 |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 16,56 | 563 |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 16,5 | 561 |
| 5 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 16,44 | 559 |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 16,38 | 557 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 16,18 | 550 |
![]() | Werder Bremen | 34 | 16,18 | 550 | |
| 9 | ![]() | Bayern München | 34 | 15,88 | 540 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 15,53 | 528 |
| 11 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 15,38 | 523 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 15,15 | 515 |
| 13 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 14,68 | 499 |
| 14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 14,41 | 490 |
| 15 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 14,38 | 489 |
| 16 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 14,26 | 485 |
| 17 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 14,03 | 477 |
| 18 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13,85 | 471 |

















