Bundesliga
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 714,74 | 24301 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 666,38 | 22657 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 646,56 | 21983 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 637,44 | 21673 |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 635,79 | 21617 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 632,65 | 21510 |
| 7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 602,44 | 20483 |
| 8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 600,56 | 20419 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 593,68 | 20185 |
| 10 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 589,21 | 20033 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 583,62 | 19843 |
| 12 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 568,24 | 19320 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 566,03 | 19245 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 561,53 | 19092 |
| 15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 553,00 | 18802 |
| 16 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 547,21 | 18605 |
| 17 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 541,59 | 18414 |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 528,59 | 17972 |

















