Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 73 | 1 | 2 | 86 |
2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 79 | 0 | 1 | 84 |
![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 50 | 3 | 5 | 84 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 714,74 | 24301 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 666,38 | 22657 |
3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 646,56 | 21983 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 10,09 | 343 |
2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 9,91 | 337 |
3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 9,88 | 336 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 612 |
2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 17,41 | 592 |
3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 16,56 | 563 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 14398 | 2540 | 16938 | 85,00 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 12201 | 2722 | 14923 | 81,76 |
3 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 11234 | 2542 | 13776 | 81,55 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 4244 | 3725 | 7969 | 53,26 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 3582 | 3194 | 6776 | 52,86 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3958 | 3537 | 7495 | 52,81 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 67 | 8,93 | 598 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 81 | 6,43 | 521 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 64 | 7,66 | 490 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 148 |
2 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 144 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 130 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 104 | 139 | 243 |
2 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 88 | 112 | 200 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 90 | 105 | 195 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 722 |
2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 703 |
3 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 702 |
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 38,11 |
2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 38,6 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 38,71 |