Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Christian Tiffert | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 16 |
2 | ![]() | Franck Ribéry | Bayern München | 25 | 12 |
![]() | Thomas Müller | Bayern München | 34 | 12 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philipp Lahm | Bayern München | 34 | 82,03 | 2789 |
2 | ![]() | Bastian Schweinsteiger | Bayern München | 32 | 83,53 | 2673 |
3 | ![]() | Arturo Vidal | Bayer Leverkusen | 33 | 78,30 | 2584 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Wolf | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 1 | 0 | 14 |
![]() | Karim Haggui | Hannover 96 | 25 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
![]() | Matthieu Delpierre | VfB Stuttgart | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mehmet Ekici | 1. FC Nürnberg | 32 | 136 |
2 | ![]() | Christian Tiffert | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 120 |
3 | ![]() | Diego | VfL Wolfsburg | 30 | 115 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Per Nilsson | 1. FC Nürnberg | 19 | 142 | 64 | 206 | 68,93 |
2 | ![]() | Per Mertesacker | Werder Bremen | 30 | 368 | 168 | 536 | 68,66 |
3 | ![]() | Rodnei | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 384 | 177 | 561 | 68,45 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Srđan Lakić | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 110 |
2 | ![]() | Mohamadou Idrissou | Bor. Mönchengladbach | 33 | 85 |
3 | ![]() | Martin Lanig | 1. FC Köln | 28 | 76 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arturo Vidal | Bayer Leverkusen | 33 | 121 |
2 | ![]() | Pirmin Schwegler | Eintracht Frankfurt | 32 | 105 |
3 | ![]() | Diego | VfL Wolfsburg | 30 | 104 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Srđan Lakić | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 110 | 61 |
2 | ![]() | Mohamadou Idrissou | Bor. Mönchengladbach | 33 | 85 | 37 |
3 | ![]() | Martin Lanig | 1. FC Köln | 28 | 76 | 64 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nuri Şahin | Borussia Dortmund | 30 | 203 |
2 | ![]() | Julian Schuster | SC Freiburg | 26 | 193 |
3 | ![]() | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | 34 | 188 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Gómez | Bayern München | 32 | 28 | 1 | 0,88 |
2 | ![]() | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | 32 | 22 | 4 | 0,69 |
3 | ![]() | Milivoje Novakovič | 1. FC Köln | 28 | 17 | 0 | 0,61 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | 32 | 70 |
2 | ![]() | Theofanis Gekas | Eintracht Frankfurt | 34 | 67 |
3 | ![]() | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 32 | 52 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Jarolím | Hamburger SV | 24 | 1176 | 118 | 1294 | 90,88 |
2 | ![]() | Holger Badstuber | Bayern München | 23 | 1119 | 126 | 1245 | 89,88 |
3 | ![]() | Roel Brouwers | Bor. Mönchengladbach | 15 | 199 | 23 | 222 | 89,64 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mario Gómez | Bayern München | 32 | 28 | 3 | 33 |
2 | ![]() | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | 32 | 22 | 2 | 25 |
3 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 34 | 12 | 12 | 26 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 32 | 16 | 0,16 | 99 |
![]() | Mario Gómez | Bayern München | 32 | 28 | 0,28 | 99 | |
3 | ![]() | Srđan Lakić | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 16 | 0,17 | 95 |
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|