Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 511 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 487 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 473 |
![]() | Werder Bremen | 34 | 473 | |
| 5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 467 |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 444 |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 442 |
| 8 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 433 |
| 9 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 423 |
| 10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 420 |
| 11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 419 |
| 12 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 418 |
| 13 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 408 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 407 |
| 15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 398 |
| 16 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 391 |
| 17 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 383 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 34 | 363 |

















