Bundesliga
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 32 | 36 | 5 | 1,13 |
| 2 | ![]() | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 28 | 28 | 4 | 1 |
| 3 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 34 | 24 | 2 | 0,71 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 33 | 14 |
| 2 | ![]() | Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 13 |
| 3 | ![]() | Leroy Sané | Bayern München | 27 | 11 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 32 | 36 | 8 | 44 |
| 2 | ![]() | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 28 | 28 | 4 | 32 |
| 3 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 34 | 24 | 8 | 32 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 26 | 7 | 0 | 2 | 17 |
| 2 | ![]() | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 28 | 3 | 1 | 2 | 16 |
![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 1 | 0 | 16 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 33 | 109,88 | 3626 |
| 2 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 33 | 96,09 | 3171 |
| 3 | ![]() | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 33 | 92,64 | 3057 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 92 |
| 2 | ![]() | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 33 | 60 |
| 3 | ![]() | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 58 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 29 | 75 |
| 2 | ![]() | Xavi Simons | RB Leipzig | 32 | 73 |
| 3 | ![]() | Kevin Stöger | VfL Bochum | 32 | 64 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 31 | 2048 | 75 | 2123 | 96,47 |
| 2 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 25 | 1991 | 99 | 2090 | 95,26 |
| 3 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 25 | 1664 | 97 | 1761 | 94,49 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jeff Chabot | 1. FC Köln | 32 | 327 | 154 | 481 | 67,98 |
| 2 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | VfB Stuttgart | 19 | 167 | 79 | 246 | 67,89 |
| 3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 33 | 329 | 168 | 497 | 66,20 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 32 | 36 | 0,25 | 145 |
| 2 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 34 | 24 | 0,20 | 118 |
| 3 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 30 | 18 | 0,17 | 103 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 31 | 373,23 | 12,04 |
| 2 | ![]() | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 27 | 306,75 | 11,36 |
| 3 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 33 | 374,08 | 11,34 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 34 | 35 |
| 2 | ![]() | Takuma Asano | VfL Bochum | 29 | 23 |
| 3 | ![]() | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 33 | 18 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 144 |
| 2 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 31 | 127 |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 28 | 120 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuel Riemann | VfL Bochum | 33 | 197 |
| 2 | ![]() | Kevin Stöger | VfL Bochum | 32 | 171 |
| 3 | ![]() | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 138 |
































