Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 553 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 544 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 500 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 489 |
| 5 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 480 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 473 |
| 7 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 472 |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 470 |
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 465 |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 460 |
| 11 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 450 |
| 12 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 445 |
| 13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 434 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 425 |
| 15 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 418 |
| 16 | ![]() | Bayern München | 34 | 393 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 388 |
![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 388 |

















