Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 4024,70 | 118,37 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 4016,93 | 118,14 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4015,05 | 118,09 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3997,18 | 117,56 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 3949,56 | 116,16 |
| 6 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3945,82 | 116,05 |
| 7 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3945,28 | 116,04 |
| 8 | ![]() | Bayern München | 34 | 3940,76 | 115,90 |
| 9 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3922,37 | 115,36 |
| 10 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3920,12 | 115,30 |
| 11 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3915,44 | 115,16 |
| 12 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3901,09 | 114,74 |
| 13 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3837,44 | 112,87 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 3818,03 | 112,30 |
| 15 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3812,97 | 112,15 |
| 16 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3808,51 | 112,01 |
| 17 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3799,36 | 111,75 |
| 18 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3764,98 | 110,73 |

















