Bundesliga
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 13,94 | 474 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 13,5 | 459 |
| 3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12,76 | 434 |
| 4 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 12,65 | 430 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 12,5 | 425 |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12,32 | 419 |
| 7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12,29 | 418 |
| 8 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 11,68 | 397 |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 11,44 | 389 |
| 10 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11,38 | 387 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 10,94 | 372 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 34 | 10,44 | 355 |
| 13 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10,41 | 354 |
| 14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 10,24 | 348 |
| 15 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 9,76 | 332 |
| 16 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 9,65 | 328 |
| 17 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 9,15 | 311 |
| 18 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 8,82 | 300 |

















