Bundesliga
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 14,47 | 492 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 13,24 | 450 |
| 3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 12,79 | 435 |
| 4 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 12,68 | 431 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 12,65 | 430 |
| 6 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 12,5 | 425 |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 12,47 | 424 |
| 8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 12,44 | 423 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 12,41 | 422 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 12,26 | 417 |
| 11 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12,12 | 412 |
| 12 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 11,59 | 394 |
| 13 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 10,85 | 369 |
| 14 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 10,71 | 364 |
| 15 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 10,68 | 363 |
| 16 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 10,62 | 361 |
| 17 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 10,56 | 359 |
| 18 | ![]() | Bayern München | 34 | 8,94 | 304 |

















