Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4090,28 | 120,30 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 4027,65 | 118,46 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 4010,10 | 117,94 |
| 4 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 4008,44 | 117,90 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 3996,45 | 117,54 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3978,28 | 117,01 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3977,90 | 117,00 |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 3975,82 | 116,94 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 3971,76 | 116,82 |
| 10 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3958,28 | 116,42 |
| 11 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 3946,25 | 116,07 |
| 12 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3936,66 | 115,78 |
| 13 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 3933,45 | 115,69 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3932,97 | 115,68 |
| 15 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3910,63 | 115,02 |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3896,10 | 114,59 |
| 17 | ![]() | Bayern München | 34 | 3891,42 | 114,45 |
| 18 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3847,69 | 113,17 |

















