Bundesliga
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 550 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 502 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 499 |
| 4 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 495 |
| 5 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 489 |
| 6 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 486 |
| 7 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 484 |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 475 |
![]() | VfB Stuttgart | 34 | 475 | |
| 10 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 464 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 34 | 455 |
| 12 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 446 |
| 13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 427 |
| 14 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 426 |
| 15 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 425 |
| 16 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 421 |
| 17 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 415 |
| 18 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 401 |

















