Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 27,94 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 27,97 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 28,07 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 752,74 | 25593 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 749,09 | 25469 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 737,68 | 25081 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 82 | 1 | 0 | 85 |
2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 65 | 2 | 2 | 81 |
![]() | FC Augsburg | 34 | 65 | 3 | 1 | 79 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 124 | 103 | 227 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 105 | 98 | 203 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 100 | 79 | 179 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3704 | 3332 | 7036 | 52,64 |
2 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3751 | 3433 | 7184 | 52,21 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3534 | 3308 | 6842 | 51,65 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 472 | 366 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 434 | 359 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 426 | 414 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13,88 | 472 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 12,76 | 434 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 12,53 | 426 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 13,59 | 462 |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 12,32 | 419 |
3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 12,24 | 416 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 550 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 502 |
3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 499 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 84 |
2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 80 |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 79 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 16593 | 2503 | 19096 | 86,89 |
2 | ![]() | Bayern München | 34 | 16233 | 2483 | 18716 | 86,73 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 15855 | 2611 | 18466 | 85,86 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 34 | 579 | 99 | 5,85 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 484 | 75 | 6,45 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 448 | 69 | 6,49 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4090,28 | 120,30 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 4027,65 | 118,46 |
3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 4010,10 | 117,94 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 550 |
2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 502 |
3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 499 |