Bundesliga
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 100 | 6,06 | 606 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 81 | 6,57 | 532 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 59 | 8,25 | 487 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 61 | 7,82 | 477 |
| 5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 66 | 7,14 | 471 |
| 6 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 48 | 9,58 | 460 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 84 | 5,25 | 441 |
| 8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 44 | 9,98 | 439 |
| 9 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 53 | 8,08 | 428 |
![]() | SC Freiburg | 34 | 48 | 8,92 | 428 | |
| 11 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 37 | 11,30 | 418 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 42 | 9,90 | 416 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 36 | 11,44 | 412 |
| 14 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 51 | 7,96 | 406 |
| 15 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 41 | 9,56 | 392 |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 38 | 9,61 | 365 |
| 17 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 45 | 8,04 | 362 |
| 18 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 48 | 7,25 | 348 |

















