Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 34 | 27,57 | |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 28,39 | |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 28,5 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 807,74 | 27463 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 804,65 | 27358 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 775,97 | 26383 |
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 34 | 77 | 1 | 3 | 95 | |
2 | SC Paderborn 07 | 34 | 84 | 2 | 1 | 95 | |
3 | Hertha BSC | 34 | 75 | 2 | 2 | 91 |
Eckbälle
Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 119 | 112 | 231 | |
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 91 | 122 | 213 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 119 | 91 | 210 |
Zweikämpfe
Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 3469 | 3114 | 6583 | 52,70 | |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 3286 | 3092 | 6378 | 51,52 | |
3 | RB Leipzig | 34 | 3492 | 3291 | 6783 | 51,48 |
Fouls
Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 34 | 492 | 362 | |
2 | 1. FC Köln | 34 | 459 | 426 | |
3 | VfL Wolfsburg | 34 | 446 | 392 |
Fouls begangen
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 34 | 14,47 | 492 | |
2 | 1. FC Köln | 34 | 13,5 | 459 | |
3 | VfL Wolfsburg | 34 | 13,12 | 446 |
Gefoult worden
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12,94 | 440 | |
2 | Werder Bremen | 34 | 12,62 | 429 | |
3 | 1. FC Köln | 34 | 12,53 | 426 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 34 | 522 | |
2 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 508 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 500 |
Abseits
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 34 | 90 | |
2 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 88 | |
3 | FC Schalke 04 | 34 | 79 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 34 | 18710 | 2397 | 21107 | 88,64 | |
2 | Bayern München | 34 | 18250 | 2439 | 20689 | 88,21 | |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 16943 | 2543 | 19486 | 86,95 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 34 | 441 | 84 | 5,25 | |
2 | Bayern München | 34 | 606 | 100 | 6,06 | |
3 | RB Leipzig | 34 | 532 | 81 | 6,57 |
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 34 | 4054,65 | 119,25 | |
2 | SC Paderborn 07 | 34 | 3995,07 | 117,50 | |
3 | RB Leipzig | 34 | 3988,64 | 117,31 |
Freistöße
Mannschaft | Spiele | Summe | ||
---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 34 | 522 | |
2 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 508 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 500 |