Bundesliga
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3381 | 2906 | 6287 | 53,78 % |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3302 | 3127 | 6429 | 51,36 % |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3531 | 3382 | 6913 | 51,08 % |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3538 | 3392 | 6930 | 51,05 % |
| 5 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3451 | 3367 | 6818 | 50,62 % |
| 6 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3961 | 3872 | 7833 | 50,57 % |
| 7 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3429 | 3390 | 6819 | 50,29 % |
| 8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3428 | 3393 | 6821 | 50,26 % |
| 9 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3471 | 3439 | 6910 | 50,23 % |
| 10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3736 | 3742 | 7478 | 49,96 % |
| 11 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 3518 | 3552 | 7070 | 49,76 % |
| 12 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3464 | 3559 | 7023 | 49,32 % |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3221 | 3355 | 6576 | 48,98 % |
| 14 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 3111 | 3258 | 6369 | 48,85 % |
| 15 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 2967 | 3118 | 6085 | 48,76 % |
| 16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 3142 | 3324 | 6466 | 48,59 % |
| 17 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 3411 | 3632 | 7043 | 48,43 % |
| 18 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 3573 | 3827 | 7400 | 48,28 % |

















