Bundesliga
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 4132,15 | 121,53 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 4090,84 | 120,32 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 4057,14 | 119,33 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 4024,51 | 118,37 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 4015,77 | 118,11 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 4003,93 | 117,76 |
| 7 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 3989,66 | 117,34 |
| 8 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 3982,77 | 117,14 |
| 9 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3951,31 | 116,21 |
| 10 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 3946,41 | 116,07 |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 3945,56 | 116,05 |
| 12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 3941,37 | 115,92 |
| 13 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 3937,29 | 115,80 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 34 | 3930,79 | 115,61 |
| 15 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 3893,71 | 114,52 |
| 16 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 3891,11 | 114,44 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 3850,31 | 113,24 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 3846,05 | 113,12 |

















