Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 71 | 1 | 4 | 94 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 2 | 3 | 83 |
| 3 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 60 | 3 | 2 | 79 |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 815,12 | 27714 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 775,26 | 26359 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 773,65 | 26304 |
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 13,24 | 450 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 12,94 | 440 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 12,74 | 433 |
Gefoult worden
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12,94 | 440 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 12,29 | 418 |
| 3 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 11,97 | 407 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 18863 | 2350 | 21213 | 88,92 % |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 17086 | 2233 | 19319 | 88,44 % |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 16617 | 2492 | 19109 | 86,96 % |
Zweikämpfe
| Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 3381 | 2906 | 6287 | 53,78 % |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 3302 | 3127 | 6429 | 51,36 % |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 3531 | 3382 | 6913 | 51,08 % |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 88 | 7,23 | 636 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 70 | 8,70 | 609 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 69 | 7,51 | 518 |
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 4132,15 | 121,53 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 4090,84 | 120,32 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 4057,14 | 119,33 |
Abseits
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 89 |
| 2 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 87 |
![]() | RB Leipzig | 34 | 87 |
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 155 | 132 | 287 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 96 | 94 | 190 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 94 | 95 | 189 |
Freistöße
| Mannschaft | Spiele | Summe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 516 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 490 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 486 |
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 22,48 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 24,39 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 24,46 |












