Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 24,93 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 25 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 25,17 |
| 4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 25,67 |
| 5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 25,84 |
| 6 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 25,93 |
| 7 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 26,23 |
| 8 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 26,43 |
![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 26,43 | |
| 10 | ![]() | Bayern München | 34 | 26,48 |
| 11 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 26,72 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 26,74 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 26,84 |
![]() | FC Schalke 04 | 34 | 26,84 | |
| 15 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 27,08 |
| 16 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 27,11 |
| 17 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 27,54 |
| 18 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 28,1 |

















