Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 24,72 |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 25,07 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,38 |
| 4 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 25,55 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 25,89 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 26 |
| 7 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 26,39 |
| 8 | ![]() | Bayern München | 34 | 26,53 |
| 9 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 26,7 |
| 10 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 26,89 |
| 11 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 27,06 |
| 12 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 27,1 |
| 13 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 27,13 |
| 14 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 27,19 |
| 15 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 27,35 |
| 16 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 27,69 |
| 17 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 34 | 28 |
| 18 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 28,81 |

















