Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 48,66 |
2 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 48,89 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 49,34 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 86 | 4 | 4 | 118 |
2 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 69 | 5 | 5 | 109 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 87 | 2 | 3 | 108 |
Eckbälle
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|