Bundesliga
Durchschnittsalter
Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 49,89 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 50,14 |
3 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 34 | 50,86 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 90 | 4 | 3 | 117 |
2 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 76 | 3 | 5 | 110 |
3 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 73 | 4 | 3 | 100 |
Eckbälle
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|