Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 25,08 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 25,22 |
| 3 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 25,5 |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,52 |
| 5 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 25,97 |
| 6 | ![]() | Bayern München | 34 | 26,04 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 26,11 |
| 8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 26,22 |
| 9 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 26,3 |
| 10 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 26,37 |
| 11 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 26,67 |
| 12 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 27,1 |
| 13 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 27,33 |
| 14 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 27,38 |
| 15 | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 27,4 |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 27,5 |
| 17 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 27,78 |
| 18 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 27,84 |

















