Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernd Schuster | Bayer Leverkusen | 28 | 13 |
2 | ![]() | Ciriaco Sforza | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 12 |
![]() | Ingo Anderbrügge | FC Schalke 04 | 34 | 12 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thomas Rath | Dynamo Dresden | 26 | 8 | 1 | 1 | 16 |
![]() | Matthias Maucksch | Dynamo Dresden | 31 | 7 | 1 | 1 | 15 | |
![]() | Thomas Berthold | VfB Stuttgart | 31 | 6 | 1 | 1 | 14 |
Eckbälle
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gefoult worden
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls
Keine Daten vorhanden. |
---|
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stefan Kuntz | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 18 | 3 | 0,69 |
![]() | Tony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 22 | 18 | 1 | 0,82 | |
3 | ![]() | Paulo Sérgio | Bayer Leverkusen | 32 | 17 | 0 | 0,53 |
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stéphane Chapuisat | Borussia Dortmund | 30 | 17 | 9 | 26 |
2 | ![]() | Tony Yeboah | Eintracht Frankfurt | 22 | 18 | 6 | 24 |
3 | ![]() | Marek Leśniak | SG Wattenscheid 09 | 31 | 13 | 11 | 24 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|
Laufleistung
Keine Daten vorhanden. |
---|