Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 38 | 24,5 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 38 | 24,68 |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 38 | 24,82 |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | 38 | 24,92 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 | 38 | 25,04 |
| 6 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 38 | 25,04 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 38 | 25,04 |
| 8 | ![]() | VfL Bochum | 38 | 25,29 |
| 9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 38 | 25,33 |
| 10 | ![]() | Bayern München | 38 | 25,37 |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 38 | 25,42 |
| 12 | ![]() | Hansa Rostock | 38 | 25,56 |
| 13 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 38 | 25,57 |
| 14 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 38 | 25,59 |
| 15 | ![]() | Dynamo Dresden | 38 | 25,82 |
| 16 | ![]() | Karlsruher SC | 38 | 25,86 |
| 17 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 38 | 26,05 |
| 18 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 38 | 26,3 |
| 19 | ![]() | Werder Bremen | 38 | 26,96 |
| 20 | ![]() | MSV Duisburg | 38 | 28,22 |



















