Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 23,45 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 24,05 |
| 3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24,3 |
| 4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 24,32 |
| 5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 24,43 |
| 6 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 24,67 |
| 7 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25 |
| 8 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 25,15 |
| 9 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 25,5 |
| 10 | ![]() | Bayern München | 34 | 25,65 |
| 11 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 25,74 |
| 12 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 26 |
| 13 | ![]() | FC 08 Homburg | 34 | 26,08 |
| 14 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 26,13 |
| 15 | ![]() | Waldhof Mannheim | 34 | 26,25 |
| 16 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 26,55 |
| 17 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 26,63 |
| 18 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 26,76 |

















