Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 23,15 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 23,68 |
| 3 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 23,93 |
| 4 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 24,4 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 24,48 |
| 6 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 24,55 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 24,77 |
| 8 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 24,85 |
| 9 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24,86 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 24,96 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25 |
| 12 | ![]() | Waldhof Mannheim | 34 | 25,08 |
| 13 | ![]() | Bayern München | 34 | 25,67 |
![]() | VfL Bochum | 34 | 25,67 | |
| 15 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 27 |
![]() | Werder Bremen | 34 | 27 | |
| 17 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 27,11 |
| 18 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 27,15 |

















