Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 23,16 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24,26 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 24,36 |
| 4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 24,42 |
| 5 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 24,5 |
| 6 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 24,59 |
| 7 | ![]() | Waldhof Mannheim | 34 | 25,04 |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,15 |
| 9 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 25,27 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25,38 |
| 11 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 25,39 |
| 12 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 25,52 |
| 13 | ![]() | Kickers Offenbach | 34 | 25,71 |
| 14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 25,96 |
| 15 | ![]() | Bayern München | 34 | 26,18 |
| 16 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 26,19 |
| 17 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 26,47 |
| 18 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 27 |

















