Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 23,52 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 23,61 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 23,88 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24,21 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 24,75 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 25,16 |
| 7 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,45 |
| 8 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 25,81 |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25,95 |
| 10 | ![]() | Bayern München | 34 | 26,05 |
| 11 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 26,3 |
| 12 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 26,41 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 26,52 |
| 14 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 26,58 |
| 15 | ![]() | SV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 26,83 |
| 16 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 27,13 |
| 17 | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 27,18 |
| 18 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 27,29 |

















