Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 23 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 23,33 |
| 3 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 24 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24,17 |
| 5 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 24,26 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 24,36 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 24,72 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 24,9 |
| 9 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 25,04 |
| 10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 25,48 |
| 11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 26,22 |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 26,27 |
| 13 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 26,47 |
| 14 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 26,52 |
| 15 | ![]() | SV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 26,68 |
| 16 | ![]() | Bayern München | 34 | 27,11 |
| 17 | ![]() | TSV 1860 München | 34 | 27,77 |
| 18 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 27,85 |

















