Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 22,84 |
| 2 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 23,95 |
| 3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 34 | 24,1 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 24,27 |
| 5 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 24,75 |
| 6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 24,79 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 24,91 |
| 8 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 25 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 25 | |
| 10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 25,04 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 25,45 |
| 12 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 25,72 |
| 13 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 26,21 |
| 14 | ![]() | Bayern München | 34 | 26,25 |
| 15 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 26,3 |
| 16 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 26,53 |
| 17 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 26,86 |
| 18 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 27,11 |

















