Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 23,04 |
| 2 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 23,86 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 23,9 |
| 4 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 23,91 |
| 5 | ![]() | Bayern München | 34 | 24,1 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 24,38 |
| 7 | ![]() | Kickers Offenbach | 34 | 24,59 |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 24,64 |
| 9 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 24,73 |
| 10 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 24,76 |
| 11 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 24,95 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 25 |
| 13 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 25,05 |
| 14 | ![]() | Wuppertaler SV | 34 | 25,58 |
| 15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 25,78 |
| 16 | ![]() | TeBe Berlin | 34 | 25,81 |
| 17 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 34 | 26,11 |
| 18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 26,72 |

















