Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 34 | 22,9 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 23,17 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 34 | 23,7 |
| 4 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 23,85 |
| 5 | ![]() | Bayern München | 34 | 23,91 |
| 6 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 34 | 24,38 |
| 7 | ![]() | Kickers Offenbach | 34 | 24,52 |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 24,53 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 24,65 |
| 10 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 24,8 |
| 11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 25,25 |
| 12 | ![]() | Hannover 96 | 34 | 25,43 |
| 13 | ![]() | Fortuna Köln | 34 | 25,47 |
| 14 | ![]() | Hertha BSC | 34 | 25,55 |
| 15 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 25,57 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 26 |
| 17 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 34 | 26,11 |
| 18 | ![]() | Wuppertaler SV | 34 | 27,37 |

















